Hledejte nemovitosti
Nabídka nemovitosti
Rychlý kontakt
Aktuality
Jaká jsou specifika při financování dřevostavby
Dřevostavby zažívají v posledních letech boom. Jednou z jejich předností je extrémně krátká doba výstavby. Od základů do kolaudace zpravidla uběhnou jen 2-3 měsíce. Právě krátká doba výstavby však přináší také specifika jejího financování.
Komerční areál a budovy v Praze, ul. Modřanská, o velikosti 1513m2
Záložky
Kontakt na makléře
| Cena: | 55.000,- Kč (za měsíc)+ provize RK |
|---|---|
| Lokalita: | Praha 4, Praha, Hlavní město Praha |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 2833 |
| Typ reality: | Provozní areály - Komerční objekty |
| Celková plocha: | 1513 m2 |
Vlastnosti nemovitosti
| Plocha dílna: | 413 m2 |
|---|---|
| Plocha kanceláře: | 100 m2 |
| Užitná plocha: | 1024 m2 |
| Zastavěná plocha: | 1200 m2 |
| Technologie výstavby: | smíšená |
|---|---|
| Stav objektu: | dobrý |
| Poloha objektu: | samostatný |
| Umístění objektu: | rušná část obce |
| Celkový počet podlaží: | 1 |
| Rok rekonstrukce: | 2002 |
| Počet parkovacích míst: | 20 |
| Garáž: | Ano |
|---|---|
| Parkoviště: | Ano |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
| Včetně vybavení: | Ano |
| Půdní vestavba: | Ano |
| Vrátnice / recepce: | Ano |
| Sociální zařízení: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
|---|---|
| Elektro 400V: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Jímka: | Ano |
| LT plynové: | Ano |
| LT elektrické: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Měřiče tepla: | Ano |
| Telefon: | Ano |
|---|---|
| Internet: | Ano |
| Datové rozvody: | Ano |
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Supermarket: | Ano |
| Služby: | Ano |
Kalkulačka
Popis nemovitosti
Nabídku Komerční areál a budovy v Praze, ul. Modřanská, o velikosti 1513m2 najdete v těchto kategoriích:
Komerční objekty Praha
Pronájem komerčních objektů v Praze
