Hledejte nemovitosti
Nabídka nemovitosti
Rychlý kontakt
Aktuality
Jak se dobrat tržní ceny bytu
Oceňování a určení tržní hodnoty nemovitosti je jedna z nejdůležitějších dovedností investora. Bez ní nemůžeme vědět, zda jsme koupili výhodně či nikoliv. Sleva deset procent ještě v české realitní džungli, kde je většina nabídek nadsazená nad reálnou cenu, nemusí znamenat žádnou výhru.
Prodej RD 7+1/G s pozemkem 320m2 v obci Přelíc
Záložky
Kontakt na makléře
Cena: | 2.680.000,- Kč (za nemovitost)včetně provize RK a včetně právního servisu |
---|---|
Lokalita: | Přelíc, Kladno, Středočeský |
Stav nabídky: | aktuální |
Číslo: | 3069 |
Typ reality: | Samostatné rodinné domy - Rodinné domy |
Celková plocha: | 320 m2 |
Vlastnosti nemovitosti
Plocha sklep: | 20 m2 |
---|---|
Plocha zahrada: | 100 m2 |
Užitná plocha: | 410 m2 |
Zastavěná plocha: | 320 m2 |
Technologie výstavby: | cihlová |
---|---|
Stav objektu: | dobrý |
Poloha objektu: | samostatný |
Umístění objektu: | klidná část obce |
Celkový počet podlaží: | 2 |
Počet bytů v domě: | 2 |
Rok rekonstrukce: | 1994 |
Počet parkovacích míst: | 3 |
Počet garáží: | 1 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Balkón: | Ne |
---|---|
Lodžie: | Ne |
Terasa: | Ano |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Parkoviště: | Ano |
Včetně vybavení: | Ano |
Půdní vestavba: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
---|---|
Elektro 400V: | Ano |
Plynovod: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
ÚT plynové: | Ano |
ÚT elektrické: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Vlastní vodní zdroj: | Ano |
Měřiče tepla: | Ano |
Telefon: | Ano |
---|---|
Internet: | Ano |
Satelit TV: | Ano |
Železnice: | Ano |
---|---|
Dálnice: | Ano |
MHD: | Ano |
Autobus: | Ano |
Školka: | Ano |
Škola: | Ano |
Lékař: | Ano |
Pošta: | Ano |
Obchody: | Ano |
Supermarket: | Ano |
Služby: | Ano |
Kalkulačka
Popis nemovitosti
Nabídku Prodej RD 7+1/G s pozemkem 320m2 v obci Přelíc najdete v těchto kategoriích:
Rodinné domy Kladno
Prodej domů v Kladně